| Tarkista luokka | Tarkista kohde | Tarkastusstandardit/-menetelmät | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Ulkonäkö ja mekaniikka | 1. Komponentit | Tarkasta kaukopalkki, kallistusvarsi, tukijalat jne., ettei niissä ole ilmeisiä halkeamia, muodonmuutoksia tai hitsauskatkoja. | |
| 2. Kierrä lukitusmekanismi | Tarkista, onko kiertolukko ehjä, onko pyörimis/jatke joustava ja onko siinä kulumaa tai halkeamia. | ||
| 3. Hydraulisylinterit ja putkistot | Tarkista kaikki sylinterit vuotojen varalta, varmista, että putkien liitokset ovat kunnolla kiinni ja tarkasta letkut kulumisen tai pullistuman varalta. | ||
| 4. Renkaat ja akselit | Tarkasta rengaspaineet/kuluneisuus ja onko pyörän pultit kireällä. | ||
| II.Hydraulijärjestelmä | 5. Hydrauliöljyn taso | Tarkista polttoainesäiliön polttoainetasomittari varmistaaksesi, että polttoainetaso on ylemmän ja alemman merkin välissä. | |
| 6. Hydrauliöljyn tila | Tarkkaile öljyn väriä nähdäksesi, onko se läpinäkyvä vai vaalean keltainen ja onko se emulgoitunut (valkennettu) vai vakavasti saastunut. | ||
| 7. Pumput ja moottorit | Kun olet käynnistänyt pumpun, kuuntele sen käyntiääntä; sen tulee olla sileä ilman teräviä ääniä. | ||
| III.Sähkö- ja ohjausjärjestelmät | 8. Kaapelit ja liittimet | Tarkista pääkaapeli ja ohjauskaapeli vaurioiden tai altistumisen varalta ja varmista, että liittimet ovat kunnolla kiinni. | |
| 9. Ohjauspaneeli ja käyttöliittymä | Tarkista, että painikkeet ja hätäpysäytyskytkin toimivat oikein, HMI-kosketusnäyttö on selkeä eikä hälytyksiä ole. | ||
| 10. Anturit ja rajat | Tarkista, ovatko kallistuskulma-anturin ja kääntölukon asentotunnistimen signaalit normaaleja (HMI-näyttö). | ||
| 11. Varoituslaite | Testaa, toimivatko varoitusvalot ja summerit kunnolla. | ||
| IV, Punnitusjärjestelmä | 12. Laitteen näyttö | Kun virta on kytketty, vaaka palaa nollaan normaalisti ja näytön tulee olla vakaa. | |
| 13. Anturin tila | Tarkista käyttöliittymän tai instrumentin diagnostiikkavalikko varmistaaksesi, että neljä punnituspistettä ovat tasaisesti jännittyneet ja ettei yksittäinen anturi anna ylikuormitus- tai vikahälytyksiä. | ||
| V, Toiminnallinen testaus | 14. Tukijalkojen nosto | Tukijalat nousevat ja laskevat tasaisesti ja synkronisesti, ja ne lukittuvat tiukasti paikalleen. | |
| 15. Kiertolukkotoiminto | Testaa pyörivien lukkojen lukitsemista/avaamista varmistaaksesi, että kaikki kiertolukon toiminnot ovat yhdenmukaisia ja signaalin palaute on oikea. | ||
| 16. Punnitustesti | Tarkkuus varmistetaan sijoittamalla tunnettu paino (kuten vakiopaino tai tunnetun painoinen astia), ja virheen tulee olla sallitulla alueella. |
Tarkastuksen johtopäätös: □ Kaikki on normaalia ja valmis käyttöön □ Poikkeavuus havaittiin ja vaatii käsittelyä (katso huomautukset)






